Оборудование
Основные параметры
| Характеристика | Единица измерения | Величина параметра |
| Ток резки при ПВ 60% и t=40 град. С, | А | 80 |
| Ток резки | А | 20-80 |
| Давление сжатого воздуха | бар | 5 |
| Расход сжатого воздуха | л/мин | 220 |
| Метод охлаждения | Воздушное | |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Р 80, шлейф 6м, разъем М16х1,5 | 17 350 |
| Р 80, шлейф 6м, разъем CА | 20 200 |
| Р 80, шлейф 7,5м, разъем М16х1,5 | 19 900 |
| Р 80, шлейф 7,5м, разъем CА | 22 700 |
| Р 80, шлейф 12м, разъем М16х1,5 | 25 850 |
| Р 80, шлейф 12м, разъем CА | 28 650 |
| Р 80, шлейф 15м, разъем М16х1,5 | 28 550 |
| Р 80, шлейф 15м, разъем CА | 30 350 |
Экранированная оплетка поверх кабель-шланга работает по принципу электромагнитного экрана и формирует замкнутый контур вокруг всех внутренних проводников и шлангов. При правильном заземлении, оплетка создает барьер для электромагнитных волн.