Горизонтальное расположение струны
| Наименование | Рабочая зона резки (ДхШхВ), мм | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| SM-1,2\1 | 1250х1050х650 | 1 071 000 |
| SM-1,2\1,2 | 1250х1250х650 | 1 145 000 |
| SM-1,2\1,2-1 | 1250х1250х1000 | 1 193 000 |
| SM-1,2\1,2-1,2 | 1250х1250х1250 | 1 268 000 |
| SM-1,3\1,8 | 1350х1800х1000 | 1 268 000 |
| SM-2\1 | 2050х1050х1050 | 1 268 000 |
| SM-2\1,2-0.6 | 2050х1250х670 | 1 268 000 |
| SM-2\1,2 | 2050х1250х1250 | 1 329 000 |
| SM-2,5\1,2 | 2500х1250х1250 | 1 359 000 |
| SM-2\2 | 2050х2050х1250 | 1 397 000 |
| SM-2,4\1 | 2440х1000х650 | 1 269 000 |
| SM-2,4\2-0,6 | 2440х2000х650 | 1 481 000 |
| SM-2,4\2 | 2440х2000х1250 | 1 530 000 |
| SM-3\3 | 3000х3000х1250 | 1 784 000 |
По всем станкам работаем с НДС (22%) и по УСН (без НДС) с юридическими и физическими лицами. Стоимость без НДС уточняйте.