Кашировальный станок для цилиндров и сегментов 1200А с метровой зоной нанесения клея
Станки с программным управлением предназначены для каширования минераловатных цилиндров или их сегментов Олефолом (трехслойный материал на основе алюминиевой фольги, сетки и полиэтиленовой пленки).
Технические характеристики
Процесс приклеивания (каширования) фольги заключается в расплавлении слоя полиэтиленовой пленки и приклеивании его при остывании к минераловатному цилиндру или сегменту этого цилиндра.
Рулон Олефола закреплен на вращающийся вал, который приводит в движение шаговый двигатель. Скорость подачи фольги (Олефола) задается в программе. Кашируемый цилиндр устанавливается оператором по упорам между двумя нагреваемыми барабанами и опускается на фольгу. Вращение нагретых барабанов осуществляется посредством цепной передачи от шагового двигателя.
Характеристика | Единица измерения | Величина параметра |
Длина кашируемого цилиндра | мм | 1250 |
Диаметр кашируемого цилиндра | мм | до 400 + сегменты |
Скорость подачи фольги (программное) | мм/мин | 30-100 |
Пределы скорости каширования нагретыми барабанами | мм/сек | 30-100 |
Установленная мощность блока нагрева | кВт | 14 |
Потребляемая мощность при кашировке | кВт/ч | 5-6 |
Температура нагрева барабана | ºС | 0-250 |
Количество нагреваемых барабанов | шт | 2 |
Напряжение питания | 380В, 50Гц | |
Обслуживающий персонал | чел. | 1 |
Габаритные размеры блока управления | мм | 400х300х130 |
Вес станка | кг | 370 |
Габаритные размеры станка в собранном виде | мм | 900х1900х1250 |
Рабочая температура окружающей среды | ºС | +10 … +35 |
Разбивка кашируемого цилиндра на сегменты (программное) | есть | |
Задание длины начальной подачи фольги (программное) | есть | |
Задание времени останова (приклеивания — программное) | есть | |
Задание диаметра кашируемого цилиндра (программное) | есть | |
Задание длины нахлеста фольги | есть | |
Реверс привода подачи фольги | есть | |
Наличие отрезного механизма фольги (автоматическое) | есть (реверсивный) | |
Регулировка скорости перемещения отрезного механизма | есть (плавное) | |
Плавная регулировка нагрева | есть | |
Плавная регулировка вращения приводов | есть | |
Включение-выключение вращения приводов | ножное + ручное |
Комплектация станка
- Станок
- Блок управления
- Комплект кабелей
- Руководство по эксплуатации, паспорт
По запросу направляется подробное технико-коммерческое предложение (ТКП) с указанием всех характеристик, стоимости и рекомендаций по комплектующим.